wegmans wegmans  
 
Margins

Wegmans Finanacial Private Ltd. currently provided services in Capital Market, Derivative Market, Commodities market and Depository service.
NSE
BSE
Futures
Spot
Back Office

Market News
Live Charts

Margins

Index/Scrip Market Lot Settlement/ Closing Price Indicative Span Margin Total Margin incl Gross Exosure
Rs/ Share Per Contract % Per Contract GE Margin Rs/Share %
3IINFOTECH 4000 14.04 5 19.04 6.04 2.15 8.19 24160 8600
ABAN 250 13.45 5 18.45 79.41 29.5 108.91 19853 7375
ABB 250 11.55 5 16.55 74.1 32.055 106.155 18525 8013.75
ABGSHIP 1000 14.7 5.22 19.92 50.16 17.8002 67.9602 50160 17800.2
ABIRLANUVO 250 10.73 5 15.73 80.38 37.45 117.83 20095 9362.5
ACC 250 10.97 5 15.97 104.28 47.525 151.805 26070 11881.25
ADANIENT 500 13.75 5 18.75 81.5 29.63 111.13 40750 14815
ADANIPOWER 2000 11.02 5 16.02 13.21 5.99 19.2 26420 11980
ALBK 1000 11.84 5 16.84 22.68 9.575 32.255 22680 9575
ALOKTEXT 10000 15.71 5 20.71 3.63 1.155 4.785 36300 11550
AMBUJACEM 2000 11.98 5 16.98 14.11 5.885 19.995 28220 11770
ANDHRABANK 2000 11.53 5 16.53 15.73 6.8175 22.5475 31460 13635
APIL 500 10.9 5 15.9 60 27.5025 87.5025 30000 13751.25
APOLLOTYRE 4000 12.69 5 17.69 6.45 2.54 8.99 25800 10160
AREVAT&D 1000 11.13 5 16.13 32.07 14.4 46.47 32070 14400
ASHOKLEY 4000 15.65 5 20.65 7.75 2.475 10.225 31000 9900
ASIANPAINT 125 10.79 5 15.79 266.44 123.4325 389.8725 33305 15429.0625
AUROPHARMA 250 10.9 5 15.9 126.26 57.8975 184.1575 31565 14474.375
AXISBANK 250 11.63 5 16.63 138.11 59.375 197.485 34528 14843.75
BAJAJ-AUTO 250 11.02 5 16.02 133.22 60.42 193.64 33305 15105
BAJAJHIND 2000 16.88 5 21.88 13.19 3.905 17.095 26380 7810
BAJAJHLDNG 250 10.73 5 15.73 76.64 35.685 112.325 19160 8921.25
BALRAMCHIN 4000 14.55 5 19.55 9.97 3.425 13.395 39880 13700
BANKBARODA 250 10.83 5 15.83 88.14 40.67 128.81 22035 10167.5
BANKINDIA 500 13.42 5 18.42 55.11 20.5225 75.6325 27555 10261.25
BATAINDIA 1000 15.88 5 20.88 48.23 15.1775 63.4075 48230 15177.5
BEL 125 10.77 5 15.77 180.62 83.8375 264.4575 22578 10479.6875
BEML 250 18.51 5 23.51 117.67 31.775 149.445 29418 7943.75
BGRENERGY 250 14.63 5 19.63 75.54 25.8025 101.3425 18885 6450.625
BHARATFORG 1000 10.87 5 15.87 34.99 16.0875 51.0775 34990 16087.5
BHARTIARTL 1000 10.78 5 15.78 35.9 16.6375 52.5375 35900 16637.5
BHEL 125 10.97 5 15.97 234.88 107.05 341.93 29360 13381.25
BHUSANSTL 500 13.88 5 18.88 52.89 19.045 71.935 26445 9522.5
BIOCON 1000 10.9 5 15.9 35.09 16.09 51.18 35090 16090
BOMDYEING 500 13.39 5 18.39 50.28 18.7625 69.0425 25140 9381.25
BOSCHLTD 125 10.59 5 15.59 651.28 307.3 958.58 81410 38412.5
BPCL 500 10.85 5 15.85 64.44 29.685 94.125 32220 14842.5
BRFL 1000 10.8 5 15.8 25.51 11.81 37.32 25510 11810
CAIRN 1000 10.76 5 15.76 34.59 16.07 50.66 34590 16070
CANBK 500 15.53 5 20.53 84.89 27.33 112.22 42445 13665
CENTRALBK 1000 14.44 5 19.44 21.56 7.4625 29.0225 21560 7462.5
CENTURYTEX 500 13.13 5 18.13 40.41 15.3775 55.7875 20205 7688.75
CESC 500 10.94 5 15.94 30.66 14.01 44.67 15330 7005
CHAMBLFERT 4000 14.38 5 19.38 9.97 3.465 13.435 39880 13860
CHENNPETRO 1000 10.85 5 15.85 21.88 10.075 31.955 21880 10075
CIPLA 1000 10.73 5 15.73 34.09 15.875 49.965 34090 15875
COLPAL 250 10.75 5 15.75 87.33 40.6 127.93 21833 10150
CONCOR 250 11.13 5 16.13 121.62 54.6 176.22 30405 13650
COREPROTEC 1000 18.25 5.02 23.27 50.32 13.8376 64.1576 50320 13837.63
CROMPGREAV 1000 11.47 5 16.47 29.84 13.0075 42.8475 29840 13007.5
CUMMINSIND 500 11.62 5 16.62 73.49 31.6 105.09 36745 15800
DABUR 2000 10.96 5 15.96 9.98 4.5525 14.5325 19960 9105
DCB 4000 14.86 5 19.86 6.65 2.2375 8.8875 26600 8950
DCHL 2000 14.98 5 19.98 12.29 4.1 16.39 24580 8200
DENABANK 2000 14.81 5 19.81 13.9 4.6925 18.5925 27800 9385
DISHTV 4000 15.57 5 20.57 8.86 2.845 11.705 35440 11380
DIVISLAB 500 10.73 5 15.73 69.38 32.325 101.705 34690 16162.5
DLF 1000 16.26 5 21.26 37.66 11.575 49.235 37660 11575
DRREDDY 250 10.75 5 15.75 164.89 76.69 241.58 41223 19172.5
EDUCOMP 500 13.21 5 18.21 55.52 21 76.52 27760 10500
EKC 2000 15.76 5 20.76 11.58 3.6725 15.2525 23160 7345
ESCORTS 1000 18.91 5 23.91 20.43 5.4 25.83 20430 5400
ESSAROIL 2000 11.65 5 16.65 13.11 5.625 18.735 26220 11250
EXIDEIND 2000 14.07 5 19.07 18.13 6.4425 24.5725 36260 12885
FEDERALBNK 1000 10.6 5 15.6 36.91 17.4 54.31 36910 17400
FINANTECH 250 12.72 5 17.72 95.83 37.6525 133.4825 23958 9413.125
FORTIS 2000 10.85 5 15.85 15.83 7.2925 23.1225 31660 14585
FSL 8000 17.45 5 22.45 3.02 0.865 3.885 24160 6920
GAIL 500 10.68 5 15.68 47.5 22.225 69.725 23750 11112.5
GESHIP 1000 11.25 5 16.25 31.96 14.2 46.16 31960 14200
GLAXO 125 10.7 5 15.7 241.43 112.785 354.215 30179 14098.125
GMDCLTD 2000 11.36 5 16.36 12.9 5.675 18.575 25800 11350
GMRINFRA 4000 15.54 5 20.54 5.44 1.75 7.19 21760 7000
GODREJIND 1000 12.84 5 17.84 20.76 8.08 28.84 20760 8080
GRASIM 125 10.81 5 15.81 247.78 114.6 362.38 30973 14325
GSPL 2000 11.1 5 16.1 10.39 4.6775 15.0675 20780 9355
GTL 500 10.79 5 15.79 44.78 20.75 65.53 22390 10375
GTLINFRA 8000 11.11 5 16.11 4.24 1.9075 6.1475 33920 15260
GTOFFSHORE 1000 13.98 5 18.98 37.07 13.25 50.32 37070 13250
GVKPIL 8000 18.33 5 23.33 4.73 1.29 6.02 37840 10320
HAVELLS 500 12.65 5 17.65 40.51 16.005 56.515 20255 8002.5
HCC 4000 16.49 5 21.49 5.64 1.71 7.35 22560 6840
HCLTECH 500 10.73 5 15.73 50.12 23.35 73.47 25060 11675
HDFC 500 10.52 5 15.52 63.33 30.075 93.405 31665 15037.5
HDFCBANK 125 10.66 5 15.66 215.21 100.85 316.06 26901 12606.25
HDIL 1000 21.16 5 26.16 28.57 6.75 35.32 28570 6750
HEROHONDA 125 15.07 5 20.07 224.69 74.505 299.195 28086 9313.125
HEXAWARE 4000 12.83 5 17.83 13.5 5.26 18.76 54000 21040
HINDALCO 2000 13.3 5 18.3 30.63 11.5125 42.1425 61260 23025
HINDOILEXP 1000 17.27 5 22.27 29.09 8.42 37.51 29090 8420
HINDPETRO 500 10.86 5 15.86 37.31 17.1775 54.4875 18655 8588.75
HINDUNILVR 1000 10.72 5 15.72 29.45 13.7275 43.1775 29450 13727.5
HINDZINC 250 10.67 5 15.67 131.91 61.7975 193.7075 32978 15449.375
HOTELEELA 4000 11.31 5 16.31 4.34 1.9175 6.2575 17360 7670
IBREALEST 2000 15.82 5 20.82 17.72 5.6 23.32 35440 11200
ICICIBANK 250 11.37 5 16.37 110.19 48.425 158.615 27548 12106.25
IDBI 2000 12.81 5 17.81 16.73 6.53 23.26 33460 13060
IDEA 4000 11.28 5 16.28 7.56 3.35 10.91 30240 13400
IDFC 2000 10.86 5 15.86 14.12 6.495 20.615 28240 12990
IFCI 4000 15.75 5 20.75 8.06 2.5575 10.6175 32240 10230
IGL 1000 10.9 5 15.9 33.99 15.5775 49.5675 33990 15577.5
INDHOTEL 2000 10.95 5 15.95 9.48 4.325 13.805 18960 8650
INDIACEM 2000 13.92 5 18.92 12.29 4.4125 16.7025 24580 8825
INDIAINFO 2000 18.46 5.08 23.54 12.38 3.4061 15.7861 24760 6812.28
INDIANB 1000 13.81 5 18.81 27.81 10.065 37.875 27810 10065
INDUSINDBK 1000 13.66 5 18.66 29.82 10.9075 40.7275 29820 10907.5
INFOSYSTCH 125 10.74 5 15.74 332.8 154.85 487.65 41600 19356.25
IOB 2000 11.87 5 16.87 14.42 6.07 20.49 28840 12140
IOC 500 10.71 5 15.71 34.59 16.145 50.735 17295 8072.5
IRB 1000 24.01 5 29.01 39.63 8.25 47.88 39630 8250
ISPATIND 10000 19.05 5.38 24.43 4.23 1.1943 5.4243 42300 11943.6
ITC 2000 10.86 5 15.86 16.84 7.7475 24.5875 33680 15495
IVRCLINFRA 2000 18.66 5 23.66 13.29 3.56 16.85 26580 7120
JETAIRWAYS 500 17 5 22 78.73 23.1425 101.8725 39365 11571.25
JINDALSAW 1000 11.22 5 16.22 22.28 9.925 32.205 22280 9925
JINDALSTEL 500 10.8 5 15.8 67.97 31.465 99.435 33985 15732.5
JINDALSWHL 125 19.72 5 24.72 189.49 48.025 237.515 23686 6003.125
JISLJALEQS 1250 30.81 5 35.81 56.4 9.15 65.55 70500 11437.5
JPASSOCIAT 2000 15.59 5 20.59 12.69 4.0675 16.7575 25380 8135
JPPOWER 4000 15.09 5 20.09 6.24 2.0675 8.3075 24960 8270
JSWSTEEL 250 18.63 5 23.63 155.79 41.81 197.6 38948 10452.5
KFA 4000 21.68 5.26 26.94 9.16 2.2223 11.3823 36640 8889.4
KOTAKBANK 500 13.11 5 18.11 46.44 17.7 64.14 23220 8850
KSOILS 8000 20.98 6.03 27.01 7.65 2.1979 9.8479 61200 17583.48
KTKBANK 2000 13.71 5 18.71 16.32 5.95 22.27 32640 11900
LICHSGFIN 1250 17.98 5.08 23.06 32.41 9.1541 41.5641 40513 11442.7
LITL 4000 29.91 5 34.91 10.86 1.815 12.675 43440 7260
LT 125 10.61 5 15.61 161.26 75.95 237.21 20158 9493.75
LUPIN 1000 11.97 5 16.97 47.17 19.7 66.87 47170 19700
M&M 500 13.68 5 18.68 87.84 32.1 119.94 43920 16050
MARUTI 250 10.65 5 15.65 125.26 58.8 184.06 31315 14700
MAX 2000 10.68 5 15.68 15.73 7.3625 23.0925 31460 14725
MCDOWELL-N 250 12.25 5 17.25 126.72 51.7 178.42 31680 12925
MCLEODRUSS 1000 10.98 5 15.98 23.5 10.6925 34.1925 23500 10692.5
MINIFTY 20 7.07 3 10.07 377.4 159.93 537.33 7548 3198.6
MLL 4000 18.26 5 23.26 6.94 1.9 8.84 27760 7600
MOSERBAER 4000 15.35 5 20.35 6.95 2.2625 9.2125 27800 9050
MPHASIS 500 10.83 5 15.83 69.79 32.2 101.99 34895 16100
MRF 125 11.41 5 16.41 671.25 293.8925 965.1425 83906 36736.5625
MRPL 4000 10.96 5 15.96 7.26 3.31 10.57 29040 13240
MTNL 4000 12.65 5 17.65 5.44 2.15 7.59 21760 8600
MUNDRAPORT 2000 10.93 5 15.93 14.22 6.5 20.72 28440 13000
NAGARCONST 2000 17.05 5 22.05 16.21 4.7525 20.9625 32420 9505
NAGARFERT 8000 14.84 5 19.84 4.03 1.3575 5.3875 32240 10860
NATIONALUM 500 11.2 5 16.2 44.98 20.0725 65.0525 22490 10036.25
NEYVELILIG 2000 12.78 5 17.78 12.7 4.965 17.665 25400 9930
NFTYMCAP50 75 7.53 3 10.53 180.28 71.7465 252.0265 13521 5380.9875
NHPC 8000 11.22 5 16.22 2.62 1.1675 3.7875 20960 9340
NIFTY 50 7.07 3 10.07 377.4 159.93 537.33 18870 7996.5
NMDC 1000 10.91 5 15.91 29.35 13.445 42.795 29350 13445
NTPC 1000 10.74 5 15.74 18.76 8.7325 27.4925 18760 8732.5
OFSS 125 10.89 5 15.89 224.99 103.2375 328.2275 28124 12904.6875
OIL 250 10.65 5 15.65 140.48 65.9375 206.4175 35120 16484.375
ONGC 1000 10.54 5 15.54 30.25 14.3425 44.5925 30250 14342.5
ONMOBILE 1000 13.49 5 18.49 27.41 10.155 37.565 27410 10155
OPTOCIRCUI 1000 14.51 5 19.51 34.25 11.795 46.045 34250 11795
ORBITCORP 2000 19.58 5 24.58 10.87 2.775 13.645 21740 5550
ORCHIDCHEM 2000 17.31 5.54 22.85 48.72 15.584 64.304 97440 31168.04
ORIENTBANK 500 13.88 5 18.88 44.02 15.85 59.87 22010 7925
PANTALOONR 500 15.38 5 20.38 39.78 12.925 52.705 19890 6462.5
PATELENG 1000 12.53 5 17.53 26.31 10.4975 36.8075 26310 10497.5
PATNI 500 10.66 5 15.66 49.82 23.3525 73.1725 24910 11676.25
PETRONET 2000 10.83 5 15.83 13.51 6.235 19.745 27020 12470
PFC 1000 12.64 5 17.64 32.25 12.7475 44.9975 32250 12747.5
PIRHEALTH 500 10.8 5 15.8 46.89 21.7 68.59 23445 10850
PNB 250 10.8 5 15.8 108.01 49.9875 157.9975 27003 12496.875
POLARIS 2000 17.54 5 22.54 31.61 9.01 40.62 63220 18020
POWERGRID 2000 10.74 5 15.74 10.29 4.79 15.08 20580 9580
PRAJIND 4000 18.61 5 23.61 12.48 3.3525 15.8325 49920 13410
PTC 2000 11.2 5 16.2 10.08 4.4975 14.5775 20160 8995
PUNJLLOYD 2000 21.13 5 26.13 15.6 3.69 19.29 31200 7380
RANBAXY 500 10.64 5 15.64 53.55 25.15 78.7 26775 12575
RCOM 2000 13.61 5 18.61 14.81 5.44 20.25 29620 10880
RECLTD 1000 16.03 5 21.03 39.88 12.4325 52.3125 39880 12432.5
Records=228 Load Time 0 : 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RELCAPITAL 500 12.59 5 17.59 59.76 23.7275 83.4875 29880 11863.75
RELIANCE 250 10.53 5 15.53 98.43 46.7 145.13 24608 11675
RELINFRA 250 13.68 5 18.68 90.77 33.1725 123.9425 22693 8293.125
RELMEDIA 1000 16.9 6 22.9 25.47 9.039 34.509 25470 9039
RENUKA 4000 17.21 5 22.21 15.4 4.4725 19.8725 61600 17890
ROLTA 2000 11.42 5 16.42 15.43 6.75 22.18 30860 13500
RPOWER 2000 11.2 5 16.2 13.71 6.12 19.83 27420 12240
RUCHISOYA 2000 19.03 6.32 25.35 19.72 6.5475 26.2675 39440 13095.04
SAIL 1000 11.15 5 16.15 17.54 7.865 25.405 17540 7865
SBIN 125 10.85 5 15.85 283.48 130.5325 414.0125 35435 16316.5625
SCI 2000 11.08 5 16.08 12.2 5.5025 17.7025 24400 11005
SESAGOA 1000 10.88 5 15.88 34.19 15.7 49.89 34190 15700
SIEMENS 500 17.64 5 22.64 150.28 42.5875 192.8675 75140 21293.75
SINTEX 2000 14.95 5 19.95 23.06 7.71 30.77 46120 15420
SKUMARSYNF 4000 20.83 5.5 26.33 13.48 3.5585 17.0385 53920 14234
SOBHA 1000 16.3 5 21.3 32.52 9.9725 42.4925 32520 9972.5
SREINFRA 2000 20.2 5 25.2 15.7 3.885 19.585 31400 7770
SRTRANSFIN 500 10.78 5 15.78 73.52 34.08 107.6 36760 17040
STER 2000 13 5 18 21.36 8.21 29.57 42720 16420
STERLINBIO 2000 10.76 5 15.76 10.79 5.01 15.8 21580 10020
STRTECH 4000 21.31 5 26.31 9.86 2.3125 12.1725 39440 9250
SUNPHARMA 625 10.43 5 15.43 43.26 20.7225 63.9825 27038 12951.5625
SUNTV 500 18.3 5 23.3 75.08 20.5125 95.5925 37540 10256.25
SUZLON 4000 15.55 5 20.55 7.55 2.4275 9.9775 30200 9710
SYNDIBANK 2000 15.32 5 20.32 15.91 5.19 21.1 31820 10380
TATACHEM 500 10.96 5 15.96 35.2 16.05 51.25 17600 8025
TATACOMM 1000 11.07 5 16.07 24.8 11.1975 35.9975 24800 11197.5
TATAGLOBAL 2000 10.91 5 15.91 9.98 4.57 14.55 19960 9140
TATAMOTORS 250 14.13 5 19.13 156.24 55.2725 211.5125 39060 13818.125
TATAMTRDVR 250 13.12 5 18.12 88.36 33.65 122.01 22090 8412.5
TATAPOWER 250 10.83 5 15.83 130.09 60.0275 190.1175 32523 15006.875
TATASTEEL 500 10.74 5 15.74 66.46 30.925 97.385 33230 15462.5
TCS 250 10.76 5 15.76 121.02 56.2325 177.2525 30255 14058.125
TECHM 500 10.61 5 15.61 66.26 31.22 97.48 33130 15610
TITAN 125 14.09 5 19.09 456.92 162.125 619.045 57115 20265.625
TRIVENI 2000 14.78 5 19.78 13.09 4.4275 17.5175 26180 8855
TTML 9000 11.52 5 16.52 1.81 0.785 2.595 16290 7065
TULIP 2000 10.79 5 15.79 17.24 7.985 25.225 34480 15970
TV-18 4000 12.01 5 17.01 8.67 3.6075 12.2775 34680 14430
TVSMOTOR 4000 17.31 5 22.31 8.05 2.325 10.375 32200 9300
UCOBANK 2000 12.89 5 17.89 13.1 5.08 18.18 26200 10160
ULTRACEMCO 250 11.03 5 16.03 102.46 46.425 148.885 25615 11606.25
UNIONBANK 1000 10.91 5 15.91 34.49 15.8025 50.2925 34490 15802.5
UNIPHOS 2000 13.21 5 18.21 17.93 6.785 24.715 35860 13570
UNITECH 4000 24.96 5 29.96 9.86 1.975 11.835 39440 7900
VIDEOIND 1000 11.16 5 16.16 21.68 9.7125 31.3925 21680 9712.5
VIJAYABANK 4000 13.16 5 18.16 10.58 4.0175 14.5975 42320 16070
VOLTAS 1000 12.48 5 17.48 21.16 8.4775 29.6375 21160 8477.5
WELCORP 1000 16.98 5.4 22.38 29.09 9.2475 38.3375 29090 9247.5
WIPRO 500 10.69 5 15.69 45.78 21.3975 67.1775 22890 10698.75
YESBANK 1000 14.39 5 19.39 35.56 12.355 47.915 35560 12355
ZEEL 2000 13.9 5 18.9 15.92 5.725 21.645 31840 11450

 
CM SEBI:INB 010853639 CM SEBI:INB 230853634
F&O:INF 230853634
MEMBER: 16330 MEMBER: 00329 SEBI NO:
IN-DP-CDSL-260-2004
MCX: TCM/CORP/0355
NCDEX: TCM/CORP/0067